Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 06:43:01 | 15 | 15 | 0,54461024 | 0,00003488 | ||
31.05.2026, 06:43:01 | 2 | 3 | 0,00000403 | 0,00000403 | ||
31.05.2026, 06:43:01 | 1 | 2 | 0,08666416 | 0,0000226 | ||
31.05.2026, 06:43:01 | 2 | 2 | 4,51912674 | 0,00000374 | ||
31.05.2026, 06:43:01 | 2 | 3 | 0,00000403 | 0,00000403 | ||
31.05.2026, 06:43:01 | 1 | 2 | 49,19096202 | 0,00000226 | ||
31.05.2026, 06:43:01 | 3 | 3 | 0,0000983 | 0,00000551 | ||
31.05.2026, 06:43:01 | 1 | 3 | 0,00000457 | 0,00000457 | ||
31.05.2026, 06:43:01 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
31.05.2026, 06:43:01 | 1 | 2 | 0,00000315 | 0,00000315 | ||
31.05.2026, 06:43:01 | 1 | 2 | 0,3325327 | 0,0000027 | ||
31.05.2026, 06:43:01 | 2 | 3 | 0,00000403 | 0,00000403 | ||
31.05.2026, 06:43:01 | 2 | 2 | 0,0776705 | 0,00000372 | ||
31.05.2026, 06:43:01 | 1 | 2 | 0,00000315 | 0,00000315 | ||
31.05.2026, 06:43:01 | 1 | 2 | 15,60466488 | 0,00000226 | ||
31.05.2026, 06:43:01 | 1 | 3 | 0,00000937 | 0,00000367 | ||
31.05.2026, 06:43:01 | 1 | 2 | 9,63964818 | 0,00000226 | ||
31.05.2026, 06:43:01 | 2 | 2 | 0,00307515 | 0,00000376 | ||
31.05.2026, 06:43:01 | 2 | 3 | 0,00000605 | 0,00000605 | ||
31.05.2026, 06:43:01 | 7 | 9 | 0,00009489 | 0,00002489 |
