Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x7ba808f8 | 30.05.2026, 08:36:39 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
getReward | 30.05.2026, 08:36:39 | 0ETH | 0,0000008 | |||||
swap | 30.05.2026, 08:36:39 | 0ETH | 0,00001634 | |||||
0x1f003d00 | 30.05.2026, 08:36:39 | 0ETH | 0,0000003 | |||||
0x31833589 | 30.05.2026, 08:36:39 | 0ETH | 0,00000179 | |||||
execute | 30.05.2026, 08:36:39 | 0ETH | 0,00000287 | |||||
exactOutputSingle | 30.05.2026, 08:36:39 | 0ETH | 0,00000262 | |||||
exactInputSingle | 30.05.2026, 08:36:39 | 0ETH | 0,00000204 | |||||
getReward | 30.05.2026, 08:36:39 | 0ETH | 0,0000034 | |||||
0x61fe21c0 | 30.05.2026, 08:36:39 | 0ETH | 0,00000289 | |||||
approve | 30.05.2026, 08:36:39 | 0ETH | 0,00000028 | |||||
multicall | 30.05.2026, 08:36:39 | 0ETH | 0,00000132 | |||||
0xe21fd0e9 | 30.05.2026, 08:36:39 | 0ETH | 0,00000147 | |||||
transferWithAuthorization | 30.05.2026, 08:36:39 | 0ETH | 0,00000063 | |||||
withdrawFees | 30.05.2026, 08:36:39 | 0ETH | 0,00000035 | |||||
0xe21fd0e9 | 30.05.2026, 08:36:39 | 0ETH | 0,00000106 | |||||
0xe21fd0e9 | 30.05.2026, 08:36:39 | 0ETH | 0,00000366 | |||||
handleOps | 30.05.2026, 08:36:39 | 0ETH | 0,00000168 | |||||
0x7ba808f8 | 30.05.2026, 08:36:39 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
transmit | 30.05.2026, 08:36:39 | 0ETH | 0,00000162 |
