Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x82454e3f | 01.06.2026, 02:04:12 | 0AVAX | 0,00000096 | |||||
0x82454e3f | 01.06.2026, 02:04:12 | 0AVAX | 0,00000096 | |||||
0x82454e3f | 01.06.2026, 02:04:12 | 0AVAX | 0,00000096 | |||||
0x82454e3f | 01.06.2026, 02:04:12 | 0AVAX | 0,00000096 | |||||
0x82454e3f | 01.06.2026, 02:04:12 | 0AVAX | 0,00000096 | |||||
0x82454e3f | 01.06.2026, 02:04:12 | 0AVAX | 0,00000096 | |||||
0x6a1c7839 | 01.06.2026, 02:04:12 | 0AVAX | 0,00000209 | |||||
AVAX transfer | 01.06.2026, 02:04:12 | 13,39686003 | 0,00002111 | |||||
mint | 01.06.2026, 02:04:11 | 0AVAX | 0,00000037 | |||||
mint | 01.06.2026, 02:04:11 | 0AVAX | 0,00000037 | |||||
mint | 01.06.2026, 02:04:11 | 0AVAX | 0,00000037 | |||||
mint | 01.06.2026, 02:04:11 | 0AVAX | 0,00000037 | |||||
mint | 01.06.2026, 02:04:11 | 0AVAX | 0,00000037 | |||||
mint | 01.06.2026, 02:04:11 | 0AVAX | 0,00000037 | |||||
mint | 01.06.2026, 02:04:11 | 0AVAX | 0,00000037 | |||||
mint | 01.06.2026, 02:04:11 | 0AVAX | 0,00000037 | |||||
mint | 01.06.2026, 02:04:11 | 0AVAX | 0,00000037 | |||||
mint | 01.06.2026, 02:04:11 | 0AVAX | 0,00000037 | |||||
mint | 01.06.2026, 02:04:11 | 0AVAX | 0,00000037 | |||||
mint | 01.06.2026, 02:04:11 | 0AVAX | 0,00000037 |
