Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 11:16:04 | 13 | 8.942.673 22,36 % | 0,021919 | 0,00019602 | 0,00018785 | ||
01.06.2026, 11:16:03 | 21 | 16.250.626 40,63 % | 0,024722 | 0,00040175 | 0,00032953 | ||
01.06.2026, 11:16:02 | 7 | 1.287.453 3,22 % | 5,424465 | 0,00698374 | 0,0000263 | ||
01.06.2026, 11:16:01 | 15 | 11.065.385 27,67 % | 0,050235 | 0,00055587 | 0,00022155 | ||
01.06.2026, 11:16:00 | 4 | 459.869 1,15 % | 0,419701 | 0,000193 | 0,0000093 | ||
01.06.2026, 11:15:59 | 3 | 375.048 0,94 % | 0,037199 | 0,00001395 | 0,00000766 | ||
01.06.2026, 11:15:58 | 6 | 7.024.128 17,57 % | 0,025726 | 0,0001807 | 0,00014229 | ||
01.06.2026, 11:15:57 | 17 | 2.113.360 5,29 % | 0,023462 | 0,00004958 | 0,00004304 | ||
01.06.2026, 11:15:56 | 4 | 451.428 1,13 % | 0,03052 | 0,00001377 | 0,00000928 | ||
01.06.2026, 11:15:55 | 4 | 9.276.398 23,2 % | 0,021901 | 0,00020316 | 0,00018795 | ||
01.06.2026, 11:15:54 | 11 | 2.591.331 6,48 % | 0,020664 | 0,00005354 | 0,00005271 | ||
01.06.2026, 11:15:53 | 19 | 786.986 1,97 % | 0,027909 | 0,00002196 | 0,00001615 | ||
01.06.2026, 11:15:52 | 17 | 12.563.371 31,41 % | 0,021196 | 0,0002663 | 0,00025163 | ||
01.06.2026, 11:15:51 | 3 | 689.379 1,73 % | 0,253209 | 0,00017455 | 0,00001393 | ||
01.06.2026, 11:15:50 | 7 | 1.178.362 2,95 % | 0,02077 | 0,00002447 | 0,00002401 | ||
01.06.2026, 11:15:49 | 6 | 7.476.196 18,7 % | 0,021968 | 0,00016423 | 0,00015085 | ||
01.06.2026, 11:15:48 | 4 | 748.943 1,88 % | 0,021459 | 0,00001607 | 0,00001525 | ||
01.06.2026, 11:15:47 | 10 | 1.223.526 3,06 % | 2,095984 | 0,00256449 | 0,00002511 | ||
01.06.2026, 11:15:46 | 17 | 7.957.532 19,9 % | 0,037968 | 0,00030213 | 0,00016148 | ||
01.06.2026, 11:15:45 | 2 | 289.280 0,73 % | 0,04242 | 0,00001227 | 0,00000593 |
