Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 15:37:44 | 8 | 8.528.442 21,33 % | 0,022862 | 0,00019498 | 0,00016228 | ||
31.05.2026, 15:37:43 | 8 | 1.484.598 3,72 % | 0,663083 | 0,00098441 | 0,00002845 | ||
31.05.2026, 15:37:42 | 18 | 1.661.676 4,16 % | 0,037073 | 0,0000616 | 0,00003205 | ||
31.05.2026, 15:37:41 | 8 | 5.309.525 13,28 % | 0,024275 | 0,00012888 | 0,00010204 | ||
31.05.2026, 15:37:40 | 7 | 1.402.059 3,51 % | 0,026014 | 0,00003647 | 0,00002714 | ||
31.05.2026, 15:37:39 | 18 | 1.785.474 4,47 % | 0,033144 | 0,00005917 | 0,00003478 | ||
31.05.2026, 15:37:38 | 7 | 7.738.040 19,35 % | 0,035 | 0,00027083 | 0,00014914 | ||
31.05.2026, 15:37:37 | 30 | 4.092.987 10,24 % | 9,359187 | 0,03830703 | 0,00007885 | ||
31.05.2026, 15:37:36 | 12 | 1.950.175 4,88 % | 20,429503 | 0,0398411 | 0,00003779 | ||
31.05.2026, 15:37:35 | 6 | 8.293.991 20,74 % | 0,022754 | 0,00018872 | 0,00015874 | ||
31.05.2026, 15:37:34 | 8 | 759.154 1,9 % | 0,027454 | 0,00002084 | 0,00001466 | ||
31.05.2026, 15:37:33 | 4 | 594.480 1,49 % | 0,126126 | 0,00007497 | 0,00001159 | ||
31.05.2026, 15:37:32 | 8 | 8.971.891 22,43 % | 0,021941 | 0,00019685 | 0,00017251 | ||
31.05.2026, 15:37:31 | 55 | 4.381.404 10,96 % | 0,34367 | 0,00150575 | 0,00008414 | ||
31.05.2026, 15:37:30 | 9 | 1.106.832 2,77 % | 0,617818 | 0,00068382 | 0,00002143 | ||
31.05.2026, 15:37:29 | 8 | 9.113.523 22,79 % | 0,023925 | 0,00021804 | 0,00017388 | ||
31.05.2026, 15:37:28 | 16 | 1.327.305 3,32 % | 0,025846 | 0,0000343 | 0,00002551 | ||
31.05.2026, 15:37:27 | 5 | 422.316 1,06 % | 0,071104 | 0,00003002 | 0,0000082 | ||
31.05.2026, 15:37:26 | 8 | 10.557.960 26,4 % | 0,138391 | 0,00146113 | 0,00020122 | ||
31.05.2026, 15:37:25 | 6 | 512.737 1,29 % | 0,161478 | 0,00008279 | 0,00000986 |
