Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 23:01:17 | 5 | 990.607 2,48 % | 0,620662 | 0,00061483 | 0,00035134 | ||
31.05.2026, 23:01:16 | 6 | 450.434 1,13 % | 0,932409 | 0,00041998 | 0,00016138 | ||
31.05.2026, 23:01:15 | 1 | 246.139 0,62 % | 0,612984 | 0,00015087 | 0,00008913 | ||
31.05.2026, 23:01:14 | 9 | 1.904.988 4,77 % | 0,688772 | 0,0013121 | 0,00069398 | ||
31.05.2026, 23:01:13 | 4 | 917.235 2,3 % | 0,461808 | 0,00042358 | 0,00033709 | ||
31.05.2026, 23:01:12 | 3 | 488.484 1,23 % | 1,05318 | 0,00051446 | 0,00018132 | ||
31.05.2026, 23:01:11 | 5 | 496.223 1,25 % | 0,583821 | 0,0002897 | 0,00018605 | ||
31.05.2026, 23:01:10 | 5 | 693.814 1,74 % | 0,70561 | 0,00048956 | 0,00026259 | ||
31.05.2026, 23:01:09 | 3 | 417.044 1,05 % | 0,401905 | 0,00016761 | 0,00015946 | ||
31.05.2026, 23:01:08 | 4 | 370.774 0,93 % | 0,968136 | 0,00035895 | 0,00014324 | ||
31.05.2026, 23:01:07 | 9 | 857.176 2,15 % | 0,745889 | 0,00063935 | 0,00033414 | ||
31.05.2026, 23:01:06 | 4 | 323.748 0,81 % | 1,202346 | 0,00038925 | 0,00012753 | ||
31.05.2026, 23:01:05 | 4 | 621.162 1,56 % | 0,423953 | 0,00026334 | 0,00024706 | ||
31.05.2026, 23:01:04 | 47 | 1.493.380 3,74 % | 0,728608 | 0,00108808 | 0,00059822 | ||
31.05.2026, 23:01:03 | 46 | 1.432.643 3,59 % | 0,600495 | 0,00086029 | 0,00057809 | ||
31.05.2026, 23:01:02 | 47 | 3.218.049 8,05 % | 3,913767 | 0,01259469 | 0,00130136 | ||
31.05.2026, 23:01:01 | 63 | 1.920.401 4,81 % | 0,761542 | 0,00146246 | 0,00078119 | ||
31.05.2026, 23:01:00 | 46 | 2.367.149 5,92 % | 0,737879 | 0,00174667 | 0,00096737 | ||
31.05.2026, 23:00:59 | 56 | 1.583.734 3,96 % | 1,931066 | 0,00305829 | 0,00065167 | ||
31.05.2026, 23:00:58 | 52 | 2.146.517 5,37 % | 0,756656 | 0,00162417 | 0,00088789 |
