Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 23:23:47 | 10 | 2.009.108 5,03 % | 0,111891 | 0,0002248 | 0,00002162 | ||
31.05.2026, 23:23:46 | 7 | 1.380.030 3,46 % | 0,719889 | 0,00099346 | 0,00001496 | ||
31.05.2026, 23:23:45 | 9 | 5.086.497 12,72 % | 0,014874 | 0,00007565 | 0,00005497 | ||
31.05.2026, 23:23:44 | 7 | 845.503 2,12 % | 0,05124 | 0,00004332 | 0,00000922 | ||
31.05.2026, 23:23:43 | 10 | 1.067.371 2,67 % | 0,019697 | 0,00002102 | 0,00001173 | ||
31.05.2026, 23:23:42 | 12 | 5.352.394 13,39 % | 0,1524 | 0,0008157 | 0,00005862 | ||
31.05.2026, 23:23:41 | 13 | 1.493.851 3,74 % | 1,695281 | 0,00253249 | 0,00001647 | ||
31.05.2026, 23:23:40 | 2 | 307.575 0,77 % | 0,012579 | 0,00000386 | 0,00000342 | ||
31.05.2026, 23:23:39 | 13 | 5.115.324 12,79 % | 0,036062 | 0,00018447 | 0,00005684 | ||
31.05.2026, 23:23:38 | 3 | 359.690 0,9 % | 0,023085 | 0,0000083 | 0,00000403 | ||
31.05.2026, 23:23:37 | 3 | 443.010 1,11 % | 0,271363 | 0,00012021 | 0,00000502 | ||
31.05.2026, 23:23:36 | 61 | 9.869.935 24,68 % | 0,035616 | 0,00035152 | 0,00011006 | ||
31.05.2026, 23:23:35 | 8 | 1.343.327 3,36 % | 0,055494 | 0,00007454 | 0,00001509 | ||
31.05.2026, 23:23:34 | 60 | 6.889.314 17,23 % | 0,37708 | 0,00259782 | 0,00007676 | ||
31.05.2026, 23:23:33 | 6 | 4.681.612 11,71 % | 0,01378 | 0,00006451 | 0,00005205 | ||
31.05.2026, 23:23:32 | 10 | 1.379.236 3,45 % | 0,022441 | 0,00003095 | 0,00001545 | ||
31.05.2026, 23:23:31 | 5 | 1.475.801 3,69 % | 0,020188 | 0,00002979 | 0,00001665 | ||
31.05.2026, 23:23:30 | 8 | 11.004.630 27,52 % | 0,17908 | 0,00197071 | 0,00012168 | ||
31.05.2026, 23:23:29 | 3 | 358.201 0,9 % | 0,033833 | 0,00001211 | 0,000004 | ||
31.05.2026, 23:23:28 | 6 | 1.997.567 5 % | 0,023028 | 0,000046 | 0,00002244 |
