Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 20:06:05 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 20:06:05 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 20:06:03 | 2 | 1.055 | 723.725 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 20:06:03 | 2 | 953 | 287.644 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 20:06:03 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 20:06:02 | 2 | 1.087 | 810.531 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 20:06:02 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 20:06:01 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 20:06:01 | 2 | 953 | 145.493 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 20:06:01 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 20:05:58 | 2 | 1.055 | 723.725 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 20:05:57 | 2 | 1.014 | 180.854 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 20:05:57 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 20:05:57 | 2 | 953 | 145.493 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 20:05:56 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 20:05:55 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 20:05:55 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 20:05:54 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 20:05:53 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 20:05:53 | 2 | 953 | 145.493 0,01 % | 101,68276 |
