Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 12:34:42 | 2 | 864 | 514.470 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 12:34:42 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 12:34:41 | 2 | 815 | 21.003 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 12:34:40 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 12:34:39 | 2 | 975 | 59.276 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 12:34:36 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 12:34:32 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 12:34:29 | 2 | 953 | 301.909 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 12:34:27 | 2 | 1.156 | 856.484 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 12:34:25 | 2 | 2.064 | 145.135 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 12:34:21 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 12:34:12 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 12:34:11 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 12:34:07 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 12:34:05 | 2 | 953 | 299.667 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 12:34:05 | 2 | 49.431 | 633.260 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 12:34:04 | 2 | 863 | 263.222 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 12:34:04 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 12:33:58 | 2 | 821 | 22.515 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 12:33:52 | 2 | 953 | 142.165 0,01 % | 101,68276 |
