Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 09:26:03 | 2 | 953 | 317.032 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 09:26:03 | 2 | 1.156 | 904.694 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 09:26:02 | 2 | 953 | 1.003.328 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 09:26:01 | 2 | 1.048 | 743.711 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 09:25:57 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 09:25:51 | 2 | 854 | 21.516 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 09:25:49 | 2 | 953 | 170.743 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 09:25:48 | 2 | 863 | 263.222 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 09:25:42 | 2 | 1.043 | 112.206 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 09:25:30 | 2 | 854 | 1.093.846 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 09:25:29 | 2 | 881 | 49.317 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 09:25:29 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 09:25:28 | 2 | 881 | 49.317 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 09:25:28 | 2 | 953 | 844.966 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 09:25:27 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 09:25:27 | 2 | 1.058 | 701.086 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 09:25:25 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 09:25:23 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 09:25:14 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 09:25:11 | 2 | 2.134 | 244.217 0,01 % | 101,68276 |
