Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 14:49:35 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 14:49:34 | 2 | 48.247 | 615.857 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 14:49:32 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 14:49:29 | 2 | 1.872 | 119.165 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 14:49:28 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 14:49:21 | 2 | 953 | 271.535 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 14:49:19 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 14:49:18 | 2 | 884 | 172.073 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 14:49:16 | 2 | 4.504 | 309.371 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 14:49:14 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 14:49:13 | 2 | 57.718 | 731.818 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 14:49:12 | 2 | 879 | 50.774 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 14:49:05 | 2 | 1.119 | 722.927 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 14:48:50 | 2 | 953 | 271.708 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 14:48:49 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 14:48:48 | 2 | 1.119 | 722.927 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 14:48:33 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 14:48:32 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 14:48:31 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 14:48:30 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01 % | 101,68276 |
