Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 22:04:42 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 22:04:41 | 2 | 1.054 | 723.713 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 22:04:40 | 2 | 953 | 217.816 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 22:04:38 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 22:04:36 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 22:04:35 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 22:04:33 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 22:04:32 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 22:04:30 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 22:04:29 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 22:04:27 | 2 | 953 | 145.493 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 22:04:26 | 2 | 1.054 | 723.701 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 22:04:26 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 22:04:24 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 22:04:23 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 22:04:21 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 22:04:20 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 22:04:18 | 2 | 953 | 145.493 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 22:04:17 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 22:04:15 | 2 | 953 | 145.794 0,01 % | 101,68276 |
