Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 12:10:07 | 2 | 1.007 | 38.007 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 12:10:06 | 3 | 1.315 | 76.015 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 12:10:06 | 2 | 953 | 251.150 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 12:10:05 | 2 | 953 | 271.558 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 12:10:05 | 2 | 1.113 | 762.802 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 12:10:04 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 12:10:04 | 2 | 1.091 | 335.806 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 12:10:03 | 2 | 953 | 142.165 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 12:10:03 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 12:10:01 | 2 | 863 | 258.734 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 12:10:00 | 2 | 974 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 12:09:57 | 2 | 1.282 | 125.092 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 12:09:54 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 12:09:52 | 2 | 975 | 59.288 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 12:09:52 | 2 | 953 | 286.736 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 12:09:51 | 2 | 1.156 | 807.266 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 12:09:43 | 2 | 953 | 199.202 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 12:09:42 | 2 | 1.113 | 762.790 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 12:09:41 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 12:09:40 | 2 | 953 | 278.625 0,01 % | 101,68276 |
