Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 14:00:59 | 2 | 22.199 | 299.199 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 14:00:58 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 14:00:56 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 14:00:54 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 14:00:53 | 2 | 1.054 | 681.116 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 14:00:53 | 2 | 975 | 59.276 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 14:00:50 | 2 | 31.670 | 414.121 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 14:00:48 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 14:00:47 | 2 | 881 | 49.317 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 14:00:46 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 14:00:45 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 14:00:44 | 2 | 953 | 145.493 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 14:00:43 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 14:00:43 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 14:00:42 | 2 | 1.054 | 681.116 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 14:00:42 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 14:00:40 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 14:00:35 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 14:00:30 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 14:00:29 | 2 | 30.486 | 398.979 0,01 % | 101,68276 |
