Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 20:00:46 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 20:00:46 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 20:00:46 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 20:00:45 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 20:00:44 | 2 | 953 | 145.794 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 20:00:44 | 2 | 883 | 210.937 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 20:00:44 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 20:00:43 | 2 | 953 | 145.493 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 20:00:43 | 2 | 1.187 | 777.572 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 20:00:42 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 20:00:41 | 2 | 881 | 49.317 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 20:00:41 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 20:00:40 | 2 | 953 | 2.587.438 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 20:00:40 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 20:00:39 | 2 | 953 | 145.794 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 20:00:39 | 2 | 1.059 | 743.952 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 20:00:38 | 2 | 953 | 469.301 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 20:00:38 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 20:00:37 | 2 | 2.064 | 145.159 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 20:00:36 | 2 | 1.058 | 753.821 0,01 % | 101,68276 |
