Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 18:18:13 | 2 | 953 | 217.804 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 18:18:12 | 2 | 1.054 | 723.981 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 18:18:11 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 18:18:10 | 2 | 888 | 207.171 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 18:18:09 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 18:18:05 | 2 | 1.302 | 142.089 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 18:18:04 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 18:18:03 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 18:18:00 | 2 | 818 | 21.003 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 18:17:59 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 18:17:59 | 2 | 953 | 217.816 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 18:17:59 | 2 | 63.639 | 807.380 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 18:17:57 | 2 | 1.054 | 723.981 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 18:17:50 | 2 | 1.110 | 1.586.655 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 18:17:50 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 18:17:49 | 2 | 815 | 21.003 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 18:17:48 | 2 | 1.302 | 142.102 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 18:17:47 | 2 | 953 | 309.123 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 18:17:46 | 2 | 1.086 | 788.562 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 18:17:36 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 |
