Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 22:43:17 | 2 | 953 | 217.816 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 22:43:16 | 2 | 824 | 21.003 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 22:43:16 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 22:43:13 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 22:43:11 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 22:43:09 | 2 | 953 | 217.816 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 22:43:09 | 2 | 988 | 417.828 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 22:43:08 | 2 | 5.302 | 848.022 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 22:43:07 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 22:43:07 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 22:43:05 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 22:43:05 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 22:43:04 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 22:43:03 | 2 | 953 | 217.816 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 22:43:01 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 22:43:00 | 2 | 882 | 53.533 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 22:42:59 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 22:42:59 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 22:42:57 | 2 | 953 | 217.816 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 22:42:55 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 |
