
Top
Co právě letí
Zmínky
OKX Boost
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 min
1 h
4 h
24 h
Prům. změna
+0,63 %
Celkový objem
$6,67B
MCap celkem
$53,27B
Celkem tokenů: 40
23
/
1
/
16
Náz./stáří tok. | MCap/Změna | Cena | Likvidita | Transakce | Objem |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 r. 111111...1111 | $50,12B +0,43 % | $86,79 | $5,71B | 31,5M 14,07M/17,43M | $6,62B |
cbBTC 1 r. cbbtcf...iMij | $234,07M -0,27 % | $76,89K | $23,42M | 53,48K 27,58K/25,9K | $29,57M |
JUP 2 r. JUPyiw...DvCN | $708,57M +2,25 % | $0,21341 | $4,25M | 140,74K 70,73K/70,01K | $6,46M |
![]() JitoSOL 2 r. J1toso...GCPn | $854,76M +0,91 % | $111,07 | $18,28M | 63,69K 31,72K/31,96K | $4,46M |
![]() mSOL 2 r. mSoLzY...m7So | $273,50M +0,85 % | $119,66 | $6,82M | 31,55K 15,94K/15,6K | $2,52M |
RAY 2 r. 4k3Dyj...kX6R | $433,67M +2,49 % | $0,78139 | $10,99M | 26,46K 15,2K/11,25K | $2,20M |
xBTC 11 měs. CtzPWv...nnkn | $29,40M -0,12 % | $76,89K | $2,87M | 3,54K 1,76K/1,77K | $639,70K |
PYTH 2 r. HZ1Jov...BCt3 | $329,81M +0,41 % | $0,041882 | $416,32K | 6,83K 3,35K/3,47K | $260,11K |
$89,42M +0,91 % | $112,35 | $2,11M | 5,4K 2,8K/2,6K | $240,71K | |
VIRTUAL 1 r. 3iQL8B...yr9y | $21,59M +6,96 % | $0,78634 | $2,81M | 3,87K 1,96K/1,91K | $220,19K |
MOBY 1 r. Cy1GS2...pump | $3,22M -5,96 % | $0,003228 | $453,74K | 1,51K 951/564 | $146,17K |
CLOUD 1 r. CLoUDK...FzAu | $11,51M -0,39 % | $0,019932 | $355,85K | 658 301/357 | $60,59K |
IO 1 r. BZLbGT...646K | $51,07M +2,12 % | $0,15312 | $81,88K | 1,19K 613/581 | $51,00K |
ZEUS 2 r. ZEUS1a...m3Gq | $4,28M +0,28 % | $0,0046051 | $52,80K | 982 456/526 | $36,97K |



