Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 01.06.2026 19:46:02 | 0,03 | 0,00000052 | |||||
exactInputV2Swap | 01.06.2026 17:38:20 | 0,03 | 0,00000318 | |||||
OKB transfer | 02.06.2026 01:31:16 | 0,03 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 01.06.2026 11:10:53 | 0,03 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 01.06.2026 12:27:44 | 0,03 | 0,00000042 | |||||
exactInputV2Swap | 01.06.2026 13:09:40 | 0,03 | 0,00000323 | |||||
-- | 01.06.2026 19:39:23 | 0,03 | 0,00000089 | |||||
OKB transfer | 01.06.2026 21:49:20 | 0,03 | 0,00000043 | |||||
OKB transfer | 01.06.2026 07:19:06 | 0,03 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 01.06.2026 12:28:51 | 0,03 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 01.06.2026 09:56:24 | 0,03 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 01.06.2026 18:13:56 | 0,03 | 0,00000693 | |||||
-- | 02.06.2026 02:04:53 | 0,03 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 01.06.2026 09:56:27 | 0,03 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 01.06.2026 12:40:52 | 0,03 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 01.06.2026 12:38:41 | 0,03 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 01.06.2026 18:31:11 | 0,03 | 0,00000043 | |||||
-- | 02.06.2026 02:07:51 | 0,03 | 0,00000042 | |||||
swapETHForTokens | 01.06.2026 11:23:44 | 0,03 | 0,00000318 | |||||
OKB transfer | 01.06.2026 07:22:18 | 0,03 | 0,00000042 |
