区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | 交易状态 | |
|---|---|---|---|---|
2026/06/02 17:29:40 | 1 | 250,503 | 未验证 | |
2026/06/02 17:29:36 | 1 | 157,066 | 未验证 | |
2026/06/02 17:29:35 | 2 | 330,553 | 未验证 | |
2026/06/02 17:29:35 | 1 | 135,900 | 未验证 | |
2026/06/02 17:29:35 | 1 | 157,066 | 未验证 | |
2026/06/02 17:29:33 | 1 | 164,551 | 未验证 | |
2026/06/02 17:29:32 | 1 | 157,066 | 未验证 | |
2026/06/02 17:29:31 | 1 | 157,066 | 未验证 | |
2026/06/02 17:29:27 | 1 | 149,703 | 未验证 | |
2026/06/02 17:29:25 | 1 | 93,798 | 未验证 | |
2026/06/02 17:29:24 | 1 | 157,066 | 未验证 | |
2026/06/02 17:29:22 | 1 | 92,909 | 未验证 | |
2026/06/02 17:29:16 | 1 | 86,900 | 未验证 | |
2026/06/02 17:29:11 | 1 | 155,199 | 未验证 | |
2026/06/02 17:29:06 | 1 | 167,027 | 未验证 | |
2026/06/02 17:29:04 | 1 | 131,125 | 未验证 | |
2026/06/02 17:29:03 | 1 | 92,560 | 未验证 | |
2026/06/02 17:28:57 | 1 | 155,053 | 未验证 | |
2026/06/02 17:28:54 | 1 | 267,500 | 未验证 | |
2026/06/02 17:28:44 | 1 | 488,148 | 未验证 |
