大型トランザクション
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 2026/06/02 01:21:24 | 0.09121601 | 0.00000042 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/02 00:53:36 | 0.09 | 0.00000463 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/02 11:23:41 | 0.09 | 0.00001194 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/02 11:00:31 | 0.09 | 0.00001211 | |||||
unxswapByOrderId | 2026/06/02 07:36:29 | 0.09 | 0.00000322 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/01 23:42:29 | 0.09 | 0.00000469 | |||||
OKB transfer | 2026/06/02 13:22:31 | 0.09 | 0.00000042 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/01 21:34:18 | 0.09 | 0.00000471 | |||||
OKB transfer | 2026/06/02 18:38:14 | 0.09 | 0.00000049 | |||||
OKB transfer | 2026/06/02 19:03:10 | 0.09 | 0.00000065 | |||||
unxswapByOrderId | 2026/06/02 12:08:24 | 0.09 | 0.00000316 | |||||
OKB transfer | 2026/06/01 23:11:03 | 0.09 | 0.00000044 | |||||
OKB transfer | 2026/06/02 20:06:49 | 0.08999282 | 0.00000055 | |||||
OKB transfer | 2026/06/01 22:47:16 | 0.08998435 | 0.0000063 | |||||
OKB transfer | 2026/06/02 06:11:32 | 0.089776 | 0.00000044 | |||||
OKB transfer | 2026/06/02 09:07:28 | 0.08936501 | 0.00000042 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/02 14:34:39 | 0.08888084 | 0.00000411 | |||||
OKB transfer | 2026/06/01 22:04:44 | 0.08847354 | 0.00000042 | |||||
OKB transfer | 2026/06/02 10:07:09 | 0.08839845 | 0.00000042 | |||||
OKB transfer | 2026/06/02 07:52:58 | 0.088278 | 0.00000044 |
