Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 01.06.2026 21:38:09 | 1,18 | 0,00000668 | |||||
dagSwapByOrderId | 01.06.2026 21:37:06 | 1,18 | 0,0000067 | |||||
dagSwapByOrderId | 01.06.2026 21:40:11 | 1,18 | 0,0000067 | |||||
dagSwapByOrderId | 01.06.2026 21:40:21 | 1,18 | 0,00000669 | |||||
dagSwapByOrderId | 01.06.2026 21:39:39 | 1,18 | 0,0000067 | |||||
dagSwapByOrderId | 01.06.2026 21:38:56 | 1,18 | 0,0000067 | |||||
dagSwapByOrderId | 01.06.2026 21:39:28 | 1,18 | 0,00000669 | |||||
dagSwapByOrderId | 01.06.2026 21:36:39 | 1,18 | 0,0000067 | |||||
dagSwapByOrderId | 01.06.2026 21:36:14 | 1,18 | 0,0000067 | |||||
dagSwapByOrderId | 01.06.2026 21:38:41 | 1,18 | 0,00000669 | |||||
dagSwapByOrderId | 01.06.2026 21:37:30 | 1,18 | 0,0000067 | |||||
dagSwapByOrderId | 01.06.2026 21:37:43 | 1,18 | 0,0000067 | |||||
dagSwapByOrderId | 01.06.2026 21:36:27 | 1,18 | 0,00000672 | |||||
dagSwapByOrderId | 01.06.2026 21:39:18 | 1,18 | 0,00000669 | |||||
dagSwapByOrderId | 01.06.2026 21:40:38 | 1,18 | 0,00000669 | |||||
dagSwapByOrderId | 01.06.2026 21:37:55 | 1,18 | 0,0000067 | |||||
dagSwapByOrderId | 01.06.2026 21:38:30 | 1,18 | 0,00000669 | |||||
dagSwapByOrderId | 01.06.2026 21:39:07 | 1,18 | 0,00000832 | |||||
OKB transfer | 02.06.2026 15:11:23 | 1,1783301 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 02.06.2026 13:26:18 | 1,178314 | 0,0000161 |
