Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|
31.05.2026 16:39:51 | 7 | 0,00001904 | ||
31.05.2026 16:39:50 | 7 | 0,00001189 | ||
31.05.2026 16:39:49 | 5 | 0,00000782 | ||
31.05.2026 16:39:48 | 8 | 0,00001537 | ||
31.05.2026 16:39:47 | 4 | 0,00000416 | ||
31.05.2026 16:39:46 | 5 | 0,00000792 | ||
31.05.2026 16:39:45 | 5 | 0,00001117 | ||
31.05.2026 16:39:44 | 7 | 0,00001535 | ||
31.05.2026 16:39:43 | 6 | 0,00002133 | ||
31.05.2026 16:39:42 | 5 | 0,00000671 | ||
31.05.2026 16:39:41 | 8 | 0,00007239 | ||
31.05.2026 16:39:40 | 6 | 0,0000637 | ||
31.05.2026 16:39:39 | 9 | 0,00001198 | ||
31.05.2026 16:39:38 | 6 | 0,00001114 | ||
31.05.2026 16:39:37 | 3 | 0,00000689 | ||
31.05.2026 16:39:36 | 7 | 0,00001026 | ||
31.05.2026 16:39:35 | 6 | 0,00001124 | ||
31.05.2026 16:39:34 | 4 | 0,00000731 | ||
31.05.2026 16:39:33 | 4 | 0,00000654 | ||
31.05.2026 16:39:32 | 2 | 0,00000199 |
