Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|
23.05.2026 06:29:08 | 9 | 0,00004762 | ||
23.05.2026 06:29:07 | 8 | 0,000042 | ||
23.05.2026 06:29:06 | 5 | 0,00003439 | ||
23.05.2026 06:29:05 | 6 | 0,00004232 | ||
23.05.2026 06:29:04 | 10 | 0,00003534 | ||
23.05.2026 06:29:03 | 9 | 0,00006473 | ||
23.05.2026 06:29:02 | 4 | 0,00001331 | ||
23.05.2026 06:29:01 | 8 | 0,00005064 | ||
23.05.2026 06:29:00 | 6 | 0,00003482 | ||
23.05.2026 06:28:59 | 7 | 0,00003055 | ||
23.05.2026 06:28:58 | 8 | 0,00003612 | ||
23.05.2026 06:28:57 | 10 | 0,0000385 | ||
23.05.2026 06:28:56 | 9 | 0,00004271 | ||
23.05.2026 06:28:55 | 11 | 0,00005027 | ||
23.05.2026 06:28:54 | 5 | 0,00001524 | ||
23.05.2026 06:28:53 | 6 | 0,00002039 | ||
23.05.2026 06:28:52 | 7 | 0,00002459 | ||
23.05.2026 06:28:51 | 9 | 0,00003987 | ||
23.05.2026 06:28:50 | 15 | 0,00006345 | ||
23.05.2026 06:28:49 | 6 | 0,00002488 |
