Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Từ | Đến | Loại giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:58:03 02/06/2026 | Chuyển TRC-10 | 100.000 | 0TRX | |||||
21:58:03 02/06/2026 | Chuyển TRC-10 | 100.000 | 0TRX | |||||
21:58:00 02/06/2026 | Chuyển TRC-10 | 100.000 | 0TRX | |||||
21:57:57 02/06/2026 | Chuyển TRC-10 | 100.000 | 0TRX | |||||
21:57:57 02/06/2026 | Chuyển TRC-10 | 100.000 | 0TRX | |||||
21:57:54 02/06/2026 | Chuyển TRC-10 | 100.000 | 0TRX | |||||
21:57:54 02/06/2026 | Chuyển TRC-10 | 100.000 | 0TRX | |||||
21:57:51 02/06/2026 | Chuyển TRC-10 | 100.000 | 0TRX | |||||
21:57:48 02/06/2026 | Chuyển TRC-10 | 100.000 | 0TRX | |||||
21:57:45 02/06/2026 | Chuyển TRC-10 | 100.000 | 0TRX | |||||
21:57:45 02/06/2026 | Chuyển TRC-10 | 100.000 | 0TRX | |||||
21:57:42 02/06/2026 | Chuyển TRC-10 | 100.000 | 0TRX | |||||
21:57:39 02/06/2026 | Chuyển TRC-10 | 100.000 | 0TRX | |||||
21:57:39 02/06/2026 | Chuyển TRC-10 | 100.000 | 0TRX | |||||
21:57:33 02/06/2026 | Chuyển TRC-10 | 100.000 | 0TRX | |||||
21:57:30 02/06/2026 | Chuyển TRC-10 | 100.000 | 0TRX | |||||
21:57:30 02/06/2026 | Chuyển TRC-10 | 100.000 | 0TRX | |||||
21:57:27 02/06/2026 | Chuyển TRC-10 | 100.000 | 0TRX | |||||
21:57:24 02/06/2026 | Chuyển TRC-10 | 100.000 | 0TRX | |||||
21:57:24 02/06/2026 | Chuyển TRC-10 | 100.000 | 0TRX |
