区块列表
| 区块 | 块状态 | 总交易数 | 消息 | 事件 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/06/01 01:22:38 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 19 | |
2026/06/01 01:22:35 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 47 | |
2026/06/01 01:22:33 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 44 | |
2026/06/01 01:22:30 | ACCEPTED_ON_L2 | 15 | 0 | 90 | |
2026/06/01 01:22:27 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 40 | |
2026/06/01 01:22:25 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 64 | |
2026/06/01 01:22:22 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 50 | |
2026/06/01 01:22:20 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 37 | |
2026/06/01 01:22:17 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 36 | |
2026/06/01 01:22:15 | ACCEPTED_ON_L2 | 14 | 0 | 75 | |
2026/06/01 01:22:12 | ACCEPTED_ON_L2 | 11 | 0 | 43 | |
2026/06/01 01:22:10 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 37 | |
2026/06/01 01:22:07 | ACCEPTED_ON_L2 | 11 | 0 | 72 | |
2026/06/01 01:22:04 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 53 | |
2026/06/01 01:22:01 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 34 | |
2026/06/01 01:21:58 | ACCEPTED_ON_L2 | 13 | 0 | 85 | |
2026/06/01 01:21:56 | ACCEPTED_ON_L2 | 12 | 0 | 73 | |
2026/06/01 01:21:54 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 15 | |
2026/06/01 01:21:51 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 47 | |
2026/06/01 01:21:49 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 51 |
