區塊列表
| 區塊 | 塊狀態 | 總交易數 | 消息 | 事件 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/06/01 01:44:23 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 41 | |
2026/06/01 01:44:21 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 34 | |
2026/06/01 01:44:18 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 64 | |
2026/06/01 01:44:15 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 28 | |
2026/06/01 01:44:13 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 42 | |
2026/06/01 01:44:11 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 22 | |
2026/06/01 01:44:08 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 57 | |
2026/06/01 01:44:05 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 27 | |
2026/06/01 01:44:02 | ACCEPTED_ON_L2 | 11 | 0 | 54 | |
2026/06/01 01:44:00 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 21 | |
2026/06/01 01:43:58 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 52 | |
2026/06/01 01:43:55 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 39 | |
2026/06/01 01:43:53 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 36 | |
2026/06/01 01:43:50 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 76 | |
2026/06/01 01:43:48 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 34 | |
2026/06/01 01:43:45 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 21 | |
2026/06/01 01:43:43 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 40 | |
2026/06/01 01:43:40 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 28 | |
2026/06/01 01:43:38 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 11 | |
2026/06/01 01:43:35 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 52 |
