区块列表
| 区块 | 块状态 | 总交易数 | 消息 | 事件 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 05:38:43 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 7 | |
2026/05/31 05:38:40 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 31 | |
2026/05/31 05:38:37 | ACCEPTED_ON_L2 | 1 | 0 | 2 | |
2026/05/31 05:38:34 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 37 | |
2026/05/31 05:38:32 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 11 | |
2026/05/31 05:38:30 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 13 | |
2026/05/31 05:38:27 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 40 | |
2026/05/31 05:38:24 | ACCEPTED_ON_L2 | 13 | 0 | 28 | |
2026/05/31 05:38:22 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 21 | |
2026/05/31 05:38:19 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 19 | |
2026/05/31 05:38:17 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 12 | |
2026/05/31 05:38:15 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 4 | |
2026/05/31 05:38:12 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 4 | |
2026/05/31 05:38:10 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 43 | |
2026/05/31 05:38:07 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 9 | |
2026/05/31 05:38:05 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 22 | |
2026/05/31 05:38:02 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 27 | |
2026/05/31 05:38:00 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 8 | |
2026/05/31 05:37:57 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 4 | |
2026/05/31 05:37:54 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 32 |
