區塊列表
| 區塊 | 塊狀態 | 總交易數 | 消息 | 事件 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 08:40:39 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 41 | |
2026/05/31 08:40:36 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 4 | |
2026/05/31 08:40:34 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 23 | |
2026/05/31 08:40:31 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 26 | |
2026/05/31 08:40:29 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 36 | |
2026/05/31 08:40:26 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 7 | |
2026/05/31 08:40:24 | ACCEPTED_ON_L1 | 0 | 0 | 0 | |
2026/05/31 08:40:22 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 12 | |
2026/05/31 08:40:19 | ACCEPTED_ON_L1 | 0 | 0 | 0 | |
2026/05/31 08:40:17 | ACCEPTED_ON_L1 | 0 | 0 | 0 | |
2026/05/31 08:40:14 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 8 | |
2026/05/31 08:40:12 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 13 | |
2026/05/31 08:40:09 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 60 | |
2026/05/31 08:40:07 | ACCEPTED_ON_L1 | 0 | 0 | 0 | |
2026/05/31 08:40:04 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 17 | |
2026/05/31 08:40:02 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 12 | |
2026/05/31 08:40:00 | ACCEPTED_ON_L1 | 0 | 0 | 0 | |
2026/05/31 08:39:57 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 5 | |
2026/05/31 08:39:55 | ACCEPTED_ON_L1 | 0 | 0 | 0 | |
2026/05/31 08:39:52 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 17 |
