İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x02000d01 | 03.06.2026 12:36:41 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x823a6aa0 | 03.06.2026 12:36:41 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 03.06.2026 12:36:41 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
0x03000d01 | 03.06.2026 12:36:41 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
handleOps | 03.06.2026 12:36:41 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
call | 03.06.2026 12:36:41 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
0x6907e8f1 | 03.06.2026 12:36:41 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
0x78d5e985 | 03.06.2026 12:36:41 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 03.06.2026 12:36:41 | 0ETH | 0ETH | |||||
deposit | 03.06.2026 12:36:39 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 03.06.2026 12:36:39 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
approve | 03.06.2026 12:36:39 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
swap | 03.06.2026 12:36:39 | 0,00108633 | < 0,00000001 | |||||
approve | 03.06.2026 12:36:39 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
swap | 03.06.2026 12:36:39 | 0,00051457 | < 0,00000001 | |||||
swap | 03.06.2026 12:36:39 | 0,00108455 | < 0,00000001 | |||||
0x03000d01 | 03.06.2026 12:36:39 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x02000d01 | 03.06.2026 12:36:39 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 03.06.2026 12:36:39 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
0x03000d01 | 03.06.2026 12:36:39 | 0ETH | 0,00000004 |
