Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swap | 06.06.2026 12:57:45 | 0,01 | 0,00000111 | |||||
swap | 06.06.2026 11:39:33 | 0,01 | 0,00000112 | |||||
swap | 06.06.2026 11:33:55 | 0,01 | 0,00000132 | |||||
swap | 06.06.2026 11:33:39 | 0,01 | 0,00000094 | |||||
swap | 06.06.2026 08:13:15 | 0,01 | 0,00000106 | |||||
swap | 06.06.2026 10:20:41 | 0,01 | 0,00000114 | |||||
swap | 06.06.2026 08:08:07 | 0,01 | 0,00000108 | |||||
swap | 06.06.2026 08:47:13 | 0,01 | 0,00000082 | |||||
deposit | 06.06.2026 16:33:33 | 0,01 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 06.06.2026 17:20:35 | 0,01 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 06.06.2026 17:14:45 | 0,01 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 06.06.2026 17:28:59 | 0,01 | < 0,00000001 | |||||
swap | 06.06.2026 12:06:15 | 0,01 | 0,00000103 | |||||
swap | 06.06.2026 12:08:05 | 0,01 | 0,00000113 | |||||
swap | 06.06.2026 13:12:29 | 0,01 | 0,00000105 | |||||
swap | 06.06.2026 13:17:29 | 0,01 | 0,00000108 | |||||
swap | 06.06.2026 13:10:31 | 0,01 | 0,00000038 | |||||
deposit | 06.06.2026 07:37:11 | 0,00999999 | 0,00000001 | |||||
multicall | 06.06.2026 08:26:57 | 0,00999999 | 0,00000045 | |||||
depositV3 | 07.06.2026 00:21:25 | 0,009998 | 0,00000007 |
