區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/02 13:44:57 | 99 | 22,725 | 5,204,586 13.02% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 13:44:55 | 77 | 12,992 | 3,474,173 8.69% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 13:44:53 | 151 | 38,052 | 8,389,877 20.98% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 13:44:51 | 136 | 19,794 | 5,795,364 14.49% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 13:44:49 | 250 | 37,403 | 9,735,794 24.34% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 13:44:47 | 73 | 16,043 | 3,971,255 9.93% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 13:44:45 | 62 | 15,191 | 3,714,783 9.29% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 13:44:43 | 103 | 18,897 | 4,479,475 11.2% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 13:44:41 | 99 | 21,162 | 5,292,350 13.24% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 13:44:39 | 52 | 21,075 | 4,986,574 12.47% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 13:44:37 | 51 | 9,403 | 2,178,634 5.45% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 13:44:35 | 83 | 13,246 | 3,057,431 7.65% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 13:44:33 | 30 | 6,974 | 1,523,147 3.81% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 13:44:31 | 113 | 17,722 | 4,455,151 11.14% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 13:44:29 | 34 | 9,477 | 2,008,733 5.03% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 13:44:27 | 62 | 11,835 | 2,353,332 5.89% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 13:44:25 | 28 | 10,713 | 2,257,069 5.65% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 13:44:23 | 50 | 16,301 | 2,656,718 6.65% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 13:44:21 | 44 | 10,921 | 3,017,423 7.55% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 13:44:19 | 80 | 15,379 | 3,432,859 8.59% | < 0.000001 |
