Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026 01:14:17 | 26 | 9.304 | 1.613.764 %4,04 | 0,000007 | ||
03.06.2026 01:14:15 | 45 | 12.163 | 2.617.612 %6,55 | 0,000007 | ||
03.06.2026 01:14:13 | 12 | 5.439 | 1.112.077 %2,79 | 0,000007 | ||
03.06.2026 01:14:11 | 27 | 9.411 | 2.510.902 %6,28 | 0,000007 | ||
03.06.2026 01:14:09 | 23 | 6.592 | 1.496.143 %3,75 | 0,000007 | ||
03.06.2026 01:14:07 | 66 | 15.226 | 3.567.644 %8,92 | 0,000007 | ||
03.06.2026 01:14:05 | 29 | 9.815 | 2.014.524 %5,04 | 0,000007 | ||
03.06.2026 01:14:03 | 18 | 8.921 | 1.941.447 %4,86 | 0,000007 | ||
03.06.2026 01:14:01 | 36 | 7.292 | 1.624.823 %4,07 | 0,000007 | ||
03.06.2026 01:13:59 | 41 | 14.754 | 3.035.419 %7,59 | 0,000007 | ||
03.06.2026 01:13:57 | 41 | 10.898 | 2.227.946 %5,57 | 0,000007 | ||
03.06.2026 01:13:55 | 67 | 11.861 | 3.075.812 %7,69 | 0,000007 | ||
03.06.2026 01:13:53 | 23 | 8.022 | 1.603.022 %4,01 | 0,000007 | ||
03.06.2026 01:13:51 | 56 | 12.796 | 3.114.186 %7,79 | 0,000007 | ||
03.06.2026 01:13:49 | 14 | 8.657 | 1.960.725 %4,91 | 0,000007 | ||
03.06.2026 01:13:47 | 13 | 8.071 | 2.072.636 %5,19 | 0,000007 | ||
03.06.2026 01:13:45 | 55 | 14.193 | 3.063.506 %7,66 | 0,000007 | ||
03.06.2026 01:13:43 | 33 | 9.847 | 2.398.673 %6 | 0,000007 | ||
03.06.2026 01:13:41 | 31 | 9.381 | 1.797.344 %4,5 | 0,000007 | ||
03.06.2026 01:13:39 | 76 | 15.796 | 3.365.921 %8,42 | 0,000007 |
