Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1261 | $0,33 | $49.389,97 | $333.018.543,96 | 8 | 25.05.2026, 18:07:50 | |
| 1262 | $0,33 | $333.038.293,07 | $332.970.172,05 | 5 | 06.05.2026, 19:47:36 | |
| 1263 | $0,33 | $333.004.439,9 | $332.954.031,05 | 2 | 07.05.2026, 10:49:58 | |
| 1264 | $0,33 | $332.898.691,41 | $332.810.194,04 | 4 | 27.04.2026, 09:14:12 | |
| 1265 | $0,33 | $98.833,82 | $332.694.408,02 | 9 | 24.05.2026, 15:35:54 | |
| 1266 | $0,03 | $3,99 | $332.689.477,61 | 9 | 22.07.2025, 14:02:20 | |
| 1267 | $0,33 | $1.564,3 | $331.707.060,04 | 145 | 11.06.2025, 04:08:54 | |
| 1268 | $0,33 | $662.748.767,74 | $331.374.382,26 | 10 | 31.05.2026, 16:23:49 | |
| 1269 | < $0,01 | $344.271.893,92 | $331.030.662,31 | 2 | 09.05.2026, 22:57:46 | |
| 1270 | < $0,01 | $357.099.601,33 | $330.647.717,78 | 3 | 12.05.2026, 09:35:49 | |
| 1271 | $0,33 | $3,99 | $330.100.341,77 | 12 | 13.01.2026, 21:43:01 | |
| 1272 | $0,32 | $21.384,93 | $329.946.086,27 | 2 | 17.04.2026, 13:30:46 | |
| 1273 | $0,32 | $330.541.790,33 | $329.883.150,63 | 2 | 25.05.2026, 16:27:36 | |
| 1274 | < $0,01 | $16,7 | $329.273.917,22 | 12 | 21.02.2026, 16:01:19 | |
| 1275 | $0,03 | $656.219.172,92 | $327.971.111,6 | 15 | 02.06.2026, 16:51:13 | |
| 1276 | < $0,01 | $642.490.860,88 | $326.135.347,35 | 23 | 02.06.2026, 00:11:14 | |
| 1277 | $98.590,51 | $185.117,08 | $325.743.052,98 | 13 | 23.03.2026, 18:43:22 | |
| 1278 | < $0,01 | $649.022.786,17 | $324.511.359 | 4 | 03.06.2026, 02:52:53 | |
| 1279 | < $0,01 | $491.911.110,29 | $324.238.664,94 | 124 | 17.04.2026, 02:03:28 | |
| 1280 | $81,03 | $1,62 | $324.154.032,59 | 3 | 29.04.2026, 14:38:31 |

