Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026 03:37:12 | 96 | 25.978 | 59.984.890 %99,98 | 60.000.000 | 1,166923 | 0,011101 | ||
03.06.2026 03:37:00 | 164 | 72.784 | 21.040.388 %35,07 | 60.000.000 | 1,569106 | 0,011554 | ||
03.06.2026 03:36:48 | 142 | 70.577 | 17.413.728 %29,03 | 60.000.000 | 1,569839 | 0,008593 | ||
03.06.2026 03:36:36 | 257 | 124.781 | 34.656.272 %57,77 | 60.000.000 | 1,581269 | 0,018207 | ||
03.06.2026 03:36:12 | 172 | 92.531 | 22.705.620 %37,85 | 60.000.000 | 1,556181 | 0,010607 | ||
03.06.2026 03:36:00 | 219 | 111.345 | 59.922.920 %99,88 | 60.000.000 | 19,472759 | 1,108843 | ||
03.06.2026 03:35:48 | 121 | 62.594 | 16.869.959 %28,12 | 60.000.000 | 1,529114 | 0,008516 | ||
03.06.2026 03:35:36 | 226 | 105.675 | 26.903.425 %44,84 | 60.000.000 | 1,447527 | 0,011025 | ||
03.06.2026 03:35:24 | 216 | 69.789 | 59.993.438 %99,99 | 60.000.000 | 1,221133 | 0,017921 | ||
03.06.2026 03:35:00 | 194 | 65.462 | 20.955.050 %34,93 | 60.000.000 | 1,502749 | 0,011403 | ||
03.06.2026 03:34:48 | 115 | 46.649 | 9.953.030 %16,59 | 60.000.000 | 1,619904 | 0,005713 | ||
03.06.2026 03:34:36 | 182 | 65.877 | 20.737.196 %34,57 | 60.000.000 | 1,630943 | 0,011261 | ||
03.06.2026 03:34:24 | 146 | 38.646 | 59.991.904 %99,99 | 60.000.000 | 1,131694 | 0,009877 | ||
03.06.2026 03:34:12 | 201 | 79.064 | 19.609.997 %32,69 | 60.000.000 | 1,608367 | 0,011718 | ||
03.06.2026 03:34:00 | 162 | 99.854 | 16.731.864 %27,89 | 60.000.000 | 1,759523 | 0,011537 | ||
03.06.2026 03:33:48 | 181 | 58.334 | 19.475.265 %32,46 | 60.000.000 | 1,645892 | 0,01026 | ||
03.06.2026 03:33:36 | 138 | 42.929 | 59.999.505 %100 | 60.000.000 | 1,160808 | 0,009966 | ||
03.06.2026 03:33:24 | 180 | 74.923 | 20.465.847 %34,11 | 60.000.000 | 1,687286 | 0,013332 | ||
03.06.2026 03:33:12 | 144 | 49.971 | 12.685.531 %21,15 | 60.000.000 | 1,781606 | 0,008438 | ||
03.06.2026 03:33:00 | 261 | 130.894 | 34.443.683 %57,41 | 60.000.000 | 1,5244 | 0,014752 |
