Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.06.2026 11:48:24 | 566 | 170.702 | 48.507.388 %80,85 | 60.000.000 | 21,881361 | 0,163228 | ||
06.06.2026 11:48:00 | 366 | 100.671 | 32.466.747 %54,12 | 60.000.000 | 22,36395 | 0,131035 | ||
06.06.2026 11:47:48 | 323 | 89.411 | 26.832.298 %44,73 | 60.000.000 | 21,780957 | 0,086074 | ||
06.06.2026 11:47:36 | 327 | 97.353 | 27.658.554 %46,1 | 60.000.000 | 22,08713 | 0,092131 | ||
06.06.2026 11:47:24 | 258 | 72.826 | 23.470.638 %39,12 | 60.000.000 | 23,258513 | 0,093363 | ||
06.06.2026 11:47:12 | 315 | 116.411 | 30.253.352 %50,43 | 60.000.000 | 22,964266 | 0,112057 | ||
06.06.2026 11:47:00 | 344 | 96.554 | 28.421.848 %47,37 | 60.000.000 | 22,89638 | 0,09972 | ||
06.06.2026 11:46:48 | 239 | 74.266 | 19.463.197 %32,44 | 60.000.000 | 23,669693 | 0,066012 | ||
06.06.2026 11:46:36 | 317 | 92.190 | 27.000.545 %45,01 | 60.000.000 | 25,696503 | 0,139371 | ||
06.06.2026 11:46:24 | 331 | 90.969 | 27.324.535 %45,55 | 60.000.000 | 26,115241 | 0,14616 | ||
06.06.2026 11:46:12 | 302 | 91.017 | 26.484.263 %44,15 | 60.000.000 | 26,410306 | 0,141303 | ||
06.06.2026 11:46:00 | 318 | 92.035 | 27.329.641 %45,55 | 60.000.000 | 27,318653 | 0,164158 | ||
06.06.2026 11:45:48 | 355 | 109.499 | 29.046.442 %48,42 | 60.000.000 | 27,481602 | 0,176734 | ||
06.06.2026 11:45:36 | 278 | 84.019 | 24.996.106 %41,67 | 60.000.000 | 26,297353 | 0,111099 | ||
06.06.2026 11:45:24 | 264 | 74.258 | 19.550.778 %32,59 | 60.000.000 | 27,725792 | 0,095376 | ||
06.06.2026 11:45:12 | 298 | 85.280 | 26.366.547 %43,95 | 60.000.000 | 28,372537 | 0,136418 | ||
06.06.2026 11:45:00 | 310 | 98.273 | 28.147.099 %46,92 | 60.000.000 | 28,092221 | 0,13266 | ||
06.06.2026 11:44:48 | 310 | 92.997 | 27.361.629 %45,61 | 60.000.000 | 30,584721 | 0,190046 | ||
06.06.2026 11:44:36 | 293 | 83.021 | 24.087.147 %40,15 | 60.000.000 | 29,681167 | 0,131156 | ||
06.06.2026 11:44:24 | 245 | 77.976 | 23.253.631 %38,76 | 60.000.000 | 30,317088 | 0,125104 |
