Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2026 01:11:24 | 311 | 94.197 | 24.110.519 %40,27 | 59.882.873 | 1,841939 | 0,019681 | ||
07.06.2026 01:11:12 | 235 | 75.640 | 19.857.459 %33,13 | 59.941.408 | 1,94006 | 0,017261 | ||
07.06.2026 01:11:00 | 303 | 119.209 | 26.626.761 %44,38 | 60.000.000 | 1,759207 | 0,017923 | ||
07.06.2026 01:10:48 | 317 | 119.525 | 25.912.064 %43,19 | 60.000.000 | 1,826036 | 0,018686 | ||
07.06.2026 01:10:36 | 243 | 88.454 | 18.944.525 %31,58 | 59.999.943 | 2,048104 | 0,016858 | ||
07.06.2026 01:10:24 | 490 | 150.069 | 36.884.469 %61,54 | 59.941.408 | 2,018137 | 0,032914 | ||
07.06.2026 01:10:00 | 320 | 102.764 | 28.837.037 %48,07 | 60.000.000 | 2,05016 | 0,026498 | ||
07.06.2026 01:09:48 | 271 | 82.329 | 20.338.750 %33,9 | 60.000.000 | 2,112799 | 0,018998 | ||
07.06.2026 01:09:36 | 484 | 161.004 | 38.590.150 %64,32 | 60.000.000 | 1,974728 | 0,03229 | ||
07.06.2026 01:09:12 | 311 | 87.194 | 26.529.531 %44,22 | 60.000.000 | 1,941201 | 0,020866 | ||
07.06.2026 01:09:00 | 241 | 69.314 | 17.482.360 %29,14 | 60.000.000 | 2,089017 | 0,015223 | ||
07.06.2026 01:08:48 | 542 | 250.346 | 51.995.933 %86,66 | 60.000.000 | 1,867493 | 0,039077 | ||
07.06.2026 01:08:24 | 232 | 66.274 | 59.996.777 %100 | 60.000.000 | 1,305612 | 0,018818 | ||
07.06.2026 01:08:12 | 305 | 100.925 | 23.529.647 %39,22 | 59.999.943 | 1,907178 | 0,020888 | ||
07.06.2026 01:08:00 | 370 | 118.018 | 26.032.191 %43,43 | 59.941.408 | 1,761734 | 0,01888 | ||
07.06.2026 01:07:48 | 266 | 87.957 | 20.820.835 %34,71 | 60.000.000 | 1,879898 | 0,016702 | ||
07.06.2026 01:07:36 | 344 | 108.025 | 25.110.950 %41,86 | 60.000.000 | 1,931624 | 0,02088 | ||
07.06.2026 01:07:24 | 237 | 92.309 | 22.163.267 %36,94 | 60.000.000 | 1,822988 | 0,015198 | ||
07.06.2026 01:07:12 | 365 | 157.154 | 35.017.012 %58,37 | 60.000.000 | 1,735636 | 0,021769 | ||
07.06.2026 01:07:00 | 270 | 71.244 | 59.999.432 %100 | 60.000.000 | 1,308101 | 0,019075 |
