Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026 18:35:43 | 1 | 46.190 %0,24 | 20.000.000 | 0,00000124 | ||
29.05.2026 18:35:38 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000138 | ||
29.05.2026 18:35:37 | 1 | 119.180 %0,6 | 20.000.000 | 0,00012502 | ||
29.05.2026 18:35:36 | 1 | 61.388 %0,31 | 20.000.000 | 0,00000133 | ||
29.05.2026 18:35:33 | 1 | 38.352 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000233 | ||
29.05.2026 18:35:32 | 1 | 111.053 %0,56 | 20.000.000 | 0,00000243 | ||
29.05.2026 18:35:30 | 1 | 89.258 %0,45 | 20.000.000 | 0,00000424 | ||
29.05.2026 18:35:29 | 1 | 37.262 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000101 | ||
29.05.2026 18:35:12 | 1 | 1.214.598 %6,08 | 20.000.000 | 0,00000927 | ||
29.05.2026 18:35:08 | 1 | 59.782 %0,3 | 20.000.000 | 0,00000126 | ||
29.05.2026 18:35:05 | 1 | 78.055 %0,4 | 20.000.000 | 0,00000193 | ||
29.05.2026 18:35:02 | 1 | 187.737 %0,94 | 20.000.000 | 0,00000147 | ||
29.05.2026 18:34:49 | 1 | 45.132 %0,23 | 20.000.000 | 0,00000184 | ||
29.05.2026 18:34:48 | 1 | 69.676 %0,35 | 20.000.000 | 0,00000313 | ||
29.05.2026 18:34:43 | 2 | 147.067 %0,74 | 20.000.000 | 0,00000686 | ||
29.05.2026 18:34:37 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000147 | ||
29.05.2026 18:34:25 | 1 | 232.548 %1,17 | 20.000.000 | 0,00000157 | ||
29.05.2026 18:34:13 | 1 | 39.524 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000656 | ||
29.05.2026 18:34:11 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000139 | ||
29.05.2026 18:34:10 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002205 |
