Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026 22:54:51 | 1 | 135.954 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000633 | ||
29.05.2026 22:54:50 | 1 | 141.437 %0,71 | 20.000.000 | 0,00000716 | ||
29.05.2026 22:54:49 | 1 | 124.109 %0,63 | 20.000.000 | 0,0000067 | ||
29.05.2026 22:54:46 | 1 | 135.950 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000633 | ||
29.05.2026 22:54:45 | 2 | 268.948 %1,35 | 20.000.000 | 0,00001313 | ||
29.05.2026 22:54:45 | 1 | 225.651 %1,13 | 20.000.000 | 0,00000625 | ||
29.05.2026 22:54:44 | 2 | 639.426 %3,2 | 20.000.000 | 0,00001188 | ||
29.05.2026 22:54:44 | 2 | 655.625 %3,28 | 20.000.000 | 0,00001717 | ||
29.05.2026 22:54:43 | 1 | 135.900 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000627 | ||
29.05.2026 22:54:42 | 1 | 140.443 %0,71 | 20.000.000 | 0,00000716 | ||
29.05.2026 22:54:40 | 1 | 51.465 %0,26 | 20.000.000 | 0,00000473 | ||
29.05.2026 22:54:35 | 1 | 141.439 %0,71 | 20.000.000 | 0,00000716 | ||
29.05.2026 22:54:30 | 1 | 141.437 %0,71 | 20.000.000 | 0,00000716 | ||
29.05.2026 22:54:29 | 1 | 61.412 %0,31 | 20.000.000 | 0,00000498 | ||
29.05.2026 22:54:27 | 1 | 141.453 %0,71 | 20.000.000 | 0,00000716 | ||
29.05.2026 22:54:22 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000342 | ||
29.05.2026 22:54:21 | 1 | 141.443 %0,71 | 20.000.000 | 0,00000716 | ||
29.05.2026 22:54:20 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000444 | ||
29.05.2026 22:54:19 | 1 | 119.192 %0,6 | 20.000.000 | 0,00001861 | ||
29.05.2026 22:54:19 | 1 | 192.346 %0,97 | 20.000.000 | 0,00000646 |
