区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 04:58:01 | 1 | 147,484 0.74% | 20,000,000 | 0.0000045 | ||
2026/05/30 04:57:41 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.0000013 | ||
2026/05/30 04:57:31 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000117 | ||
2026/05/30 04:57:20 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000131 | ||
2026/05/30 04:57:19 | 4 | 151,968 0.76% | 20,000,000 | 0.00000504 | ||
2026/05/30 04:57:19 | 1 | 37,989 0.19% | 20,000,000 | 0.00000127 | ||
2026/05/30 04:57:06 | 1 | 43,116 0.22% | 20,000,000 | 0.00000126 | ||
2026/05/30 04:57:00 | 1 | 37,274 0.19% | 20,000,000 | 0.00000095 | ||
2026/05/30 04:56:41 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000092 | ||
2026/05/30 04:56:10 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000123 | ||
2026/05/30 04:56:05 | 1 | 135,924 0.68% | 20,000,000 | 0.0000016 | ||
2026/05/30 04:56:01 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002193 | ||
2026/05/30 04:55:51 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000139 | ||
2026/05/30 04:55:46 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.0000013 | ||
2026/05/30 04:55:41 | 1 | 135,954 0.68% | 20,000,000 | 0.00000169 | ||
2026/05/30 04:55:41 | 1 | 173,119 0.87% | 20,000,000 | 0.00000128 | ||
2026/05/30 04:55:40 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000142 | ||
2026/05/30 04:55:34 | 1 | 24,824 0.13% | 20,000,000 | 0.00000163 | ||
2026/05/30 04:55:32 | 1 | 126,236 0.64% | 20,000,000 | 0.00000241 | ||
2026/05/30 04:55:32 | 1 | 105,155 0.53% | 20,000,000 | 0.0000058 |
