區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 限額 | Gas 消耗 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/02 17:42:49 | 2 | 1,067 | 60,000,000 | 112,399 0.19% | -0.000858 | ||
2026/06/02 17:42:47 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/06/02 17:42:45 | 3 | 14,256 | 60,000,000 | 1,994,266 3.33% | 0.00061 | ||
2026/06/02 17:42:43 | 7 | 22,766 | 60,000,000 | 3,242,631 5.41% | 0.00798 | ||
2026/06/02 17:42:41 | 2 | 2,128 | 60,000,000 | 265,569 0.45% | -0.000705 | ||
2026/06/02 17:42:39 | 3 | 4,707 | 60,000,000 | 717,623 1.2% | -0.000367 | ||
2026/06/02 17:42:37 | 3 | 3,563 | 60,000,000 | 353,271 0.59% | -0.000617 | ||
2026/06/02 17:42:35 | 2 | 1,100 | 60,000,000 | 10,062,259 16.78% | 0.009091 | ||
2026/06/02 17:42:33 | 5 | 3,711 | 60,000,000 | 1,579,004 2.64% | 0.006838 | ||
2026/06/02 17:42:31 | 4 | 1,437 | 60,000,000 | 602,272 1.01% | -0.000368 | ||
2026/06/02 17:42:29 | 2 | 2,661 | 60,000,000 | 105,169 0.18% | -0.000865 | ||
2026/06/02 17:42:27 | 1 | 911 | 60,000,000 | 57,418 0.1% | -0.001148 | ||
2026/06/02 17:42:25 | 3 | 1,585 | 60,000,000 | 634,288 1.06% | -0.000336 | ||
2026/06/02 17:42:23 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,218 0.08% | -0.000924 | ||
2026/06/02 17:42:21 | 2 | 1,263 | 60,000,000 | 201,007 0.34% | -0.00008 | ||
2026/06/02 17:42:19 | 4 | 3,966 | 60,000,000 | 338,003 0.57% | -0.000633 | ||
2026/06/02 17:42:17 | 3 | 1,287 | 60,000,000 | 10,248,059 17.09% | 0.009091 | ||
2026/06/02 17:42:15 | 3 | 2,985 | 60,000,000 | 421,216 0.71% | -0.000725 | ||
2026/06/02 17:42:13 | 2 | 2,385 | 60,000,000 | 218,953 0.37% | -0.000751 | ||
2026/06/02 17:42:11 | 5 | 3,935 | 60,000,000 | 804,477 1.35% | -0.000415 |
