İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5f052516 | 30.05.2026 07:28:04 | 0POL | 0,20820371 | |||||
transferWithAuthorization | 30.05.2026 07:28:04 | 0POL | 0,04222163 | |||||
transferWithAuthorization | 30.05.2026 07:28:04 | 0POL | 0,04222163 | |||||
transferWithAuthorization | 30.05.2026 07:28:04 | 0POL | 0,04222948 | |||||
transferWithAuthorization | 30.05.2026 07:28:04 | 0POL | 0,04222163 | |||||
execTransaction | 30.05.2026 07:28:04 | 0POL | 0,12217429 | |||||
transferWithAuthorization | 30.05.2026 07:28:04 | 0POL | 0,04222948 | |||||
transferWithAuthorization | 30.05.2026 07:28:04 | 0POL | 0,04222163 | |||||
transferWithAuthorization | 30.05.2026 07:28:04 | 0POL | 0,04222477 | |||||
transferWithAuthorization | 30.05.2026 07:28:04 | 0POL | 0,04222948 | |||||
transfer | 30.05.2026 07:28:04 | 0POL | 0,02245097 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 30.05.2026 07:28:04 | 0POL | 0,2008809 | |||||
handleOps | 30.05.2026 07:28:04 | 0POL | 0,34835932 | |||||
redeemPositions | 30.05.2026 07:28:04 | 0POL | 0,06091055 | |||||
forward | 30.05.2026 07:28:04 | 0POL | 0,07338238 | |||||
handleOps | 30.05.2026 07:28:04 | 0POL | 0,87240609 | |||||
execTransaction | 30.05.2026 07:28:04 | 0POL | 0,53130672 | |||||
0x3c2b4399 | 30.05.2026 07:28:04 | 0POL | 0,21691948 | |||||
0x0a3c4405 | 30.05.2026 07:28:04 | 0POL | 0,05928556 | |||||
0x3c2b4399 | 30.05.2026 07:28:04 | 0POL | 0,23694158 |
