交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5638f1f3 | 2026/05/30 22:04:46 | 0POL | 0.04470719 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/05/30 22:04:46 | 0POL | 0.15758425 | |||||
claim | 2026/05/30 22:04:46 | 0POL | 0.03478072 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/05/30 22:04:46 | 0POL | 0.04480593 | |||||
0x3829cab1 | 2026/05/30 22:04:46 | 0POL | 0.07267684 | |||||
exactInputV2Swap | 2026/05/30 22:04:46 | 0POL | 0.12494513 | |||||
stake | 2026/05/30 22:04:46 | 0POL | 0.09280505 | |||||
0x3829cab1 | 2026/05/30 22:04:46 | 0POL | 0.07267684 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/05/30 22:04:46 | 0POL | 0.04480593 | |||||
unstake | 2026/05/30 22:04:46 | 0POL | 0.03995148 | |||||
unstake | 2026/05/30 22:04:46 | 0POL | 0.04038694 | |||||
transfer | 2026/05/30 22:04:46 | 0POL | 0.02732583 | |||||
handleOps | 2026/05/30 22:04:46 | 0POL | 0.36063811 | |||||
handleOps | 2026/05/30 22:04:46 | 0POL | 0.07767657 | |||||
stake | 2026/05/30 22:04:46 | 0POL | 0.09971837 | |||||
claim | 2026/05/30 22:04:46 | 0POL | 0.03744993 | |||||
0x3829cab1 | 2026/05/30 22:04:46 | 0POL | 0.0771848 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/05/30 22:04:46 | 0POL | 0.17164638 | |||||
forward | 2026/05/30 22:04:46 | 0POL | 0.08128578 | |||||
claimInterest | 2026/05/30 22:04:46 | 0POL | 0.08993549 |
