交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 2026/05/30 07:58:40 | 0POL | 0.03214989 | |||||
0x2c48fcdc | 2026/05/30 07:58:40 | 0POL | 0.02483367 | |||||
0xa6b720d5 | 2026/05/30 07:58:40 | 5.6 | 0.14584011 | |||||
POL transfer | 2026/05/30 07:58:40 | 0POL | 0.01176335 | |||||
POL transfer | 2026/05/30 07:58:40 | 0POL | 0.01176335 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/30 07:58:40 | 0POL | 0.30034403 | |||||
stake | 2026/05/30 07:58:40 | 0POL | 0.09791035 | |||||
claim | 2026/05/30 07:58:40 | 0POL | 0.04935486 | |||||
0x3829cab1 | 2026/05/30 07:58:40 | 0POL | 0.10292217 | |||||
approve | 2026/05/30 07:58:40 | 0POL | 0.01746419 | |||||
0x3829cab1 | 2026/05/30 07:58:40 | 0POL | 0.10292938 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/30 07:58:40 | 0POL | 0.30035844 | |||||
approve | 2026/05/30 07:58:40 | 0POL | 0.02285557 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/05/30 07:58:40 | 0POL | 0.22243951 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2026/05/30 07:58:40 | 0POL | 0.11373797 | |||||
0x3829cab1 | 2026/05/30 07:58:40 | 0POL | 0.10291497 | |||||
stake | 2026/05/30 07:58:40 | 0POL | 0.13141778 | |||||
unstake | 2026/05/30 07:58:40 | 0POL | 0.0565738 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/05/30 07:58:40 | 0POL | 0.22361664 | |||||
claimInterest | 2026/05/30 07:58:40 | 0POL | 0.11160833 |
