区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 06:02:17 | 159 | 49,066,312 35.05% | 140,000,000 | 512.114912 | 12.883845 | 12.24374484 | ||
2026/05/30 06:02:16 | 160 | 76,935,097 54.96% | 140,000,000 | 485.042544 | 18.054128 | 19.26266714 | ||
2026/05/30 06:02:14 | 143 | 57,478,916 41.06% | 140,000,000 | 492.714877 | 13.83582 | 14.48489673 | ||
2026/05/30 06:02:12 | 113 | 45,197,417 32.29% | 140,000,000 | 479.710388 | 10.195053 | 11.48661743 | ||
2026/05/30 06:02:10 | 114 | 45,841,570 32.75% | 140,000,000 | 467.612432 | 9.997192 | 11.43889588 | ||
2026/05/30 06:02:09 | 169 | 78,197,250 55.86% | 140,000,000 | 448.615507 | 15.506052 | 19.57444616 | ||
2026/05/30 06:02:07 | 133 | 52,810,547 37.73% | 140,000,000 | 447.70336 | 10.32791 | 13.31554865 | ||
2026/05/30 06:02:05 | 213 | 83,525,320 59.67% | 140,000,000 | 431.372234 | 14.921877 | 21.10862683 | ||
2026/05/30 06:02:03 | 132 | 45,628,933 32.6% | 140,000,000 | 459.248126 | 9.63111 | 11.32389149 | ||
2026/05/30 06:02:02 | 118 | 47,275,332 33.77% | 140,000,000 | 456.539309 | 9.754903 | 11.82814394 | ||
2026/05/30 06:02:00 | 121 | 46,612,592 33.3% | 140,000,000 | 470.982437 | 10.195043 | 11.75866889 | ||
2026/05/30 06:01:58 | 150 | 75,996,972 54.29% | 140,000,000 | 439.809468 | 14.185411 | 19.23877606 | ||
2026/05/30 06:01:56 | 134 | 53,475,551 38.2% | 140,000,000 | 457.700685 | 11.257752 | 13.21804377 | ||
2026/05/30 06:01:55 | 91 | 25,648,889 18.33% | 140,000,000 | 510.996551 | 6.692634 | 6.41385933 | ||
2026/05/30 06:01:53 | 114 | 39,431,827 28.17% | 140,000,000 | 473.456729 | 8.715844 | 9.95341895 | ||
2026/05/30 06:01:51 | 130 | 48,967,948 34.98% | 140,000,000 | 454.111393 | 9.778976 | 12.45792683 | ||
2026/05/30 06:01:49 | 117 | 47,617,723 34.02% | 140,000,000 | 445.2445 | 8.989011 | 12.21251813 | ||
2026/05/30 06:01:48 | 150 | 63,929,763 45.67% | 140,000,000 | 426.191699 | 11.357776 | 15.88855831 | ||
2026/05/30 06:01:46 | 123 | 43,842,231 31.32% | 140,000,000 | 485.522287 | 10.295299 | 10.99108066 | ||
2026/05/30 06:01:44 | 120 | 32,556,275 23.26% | 140,000,000 | 438.908834 | 6.041442 | 8.24779408 |
