区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 11:11:06 | 104 | 54,029,597 38.6% | 140,000,000 | 451.62537 | 10.810101 | 13.5910356 | ||
2026/05/30 11:11:05 | 116 | 37,006,837 26.44% | 140,000,000 | 426.262074 | 6.57518 | 9.19943099 | ||
2026/05/30 11:11:03 | 112 | 33,512,069 23.94% | 140,000,000 | 427.68568 | 5.915411 | 8.41722076 | ||
2026/05/30 11:11:01 | 109 | 34,036,400 24.32% | 140,000,000 | 495.427918 | 8.225583 | 8.63699941 | ||
2026/05/30 11:10:59 | 120 | 44,131,472 31.53% | 140,000,000 | 425.555638 | 7.771173 | 11.00922308 | ||
2026/05/30 11:10:58 | 120 | 43,126,294 30.81% | 140,000,000 | 455.645198 | 8.796865 | 10.85342371 | ||
2026/05/30 11:10:56 | 114 | 27,184,071 19.42% | 140,000,000 | 487.819929 | 6.341498 | 6.91943352 | ||
2026/05/30 11:10:54 | 96 | 22,821,436 16.31% | 140,000,000 | 528.221557 | 6.175332 | 5.8794416 | ||
2026/05/30 11:10:52 | 163 | 54,350,589 38.83% | 140,000,000 | 470.401494 | 11.466232 | 14.1003654 | ||
2026/05/30 11:10:51 | 109 | 42,757,221 30.55% | 140,000,000 | 466.567753 | 8.757913 | 11.19122751 | ||
2026/05/30 11:10:49 | 178 | 88,539,097 63.25% | 140,000,000 | 423.625846 | 15.436854 | 22.07059512 | ||
2026/05/30 11:10:47 | 122 | 41,607,035 29.72% | 140,000,000 | 474.701162 | 9.285209 | 10.46569861 | ||
2026/05/30 11:10:45 | 92 | 25,608,638 18.3% | 140,000,000 | 468.978071 | 5.493159 | 6.51672975 | ||
2026/05/30 11:10:44 | 134 | 49,385,755 35.28% | 140,000,000 | 468.914901 | 10.49216 | 12.66555591 | ||
2026/05/30 11:10:42 | 107 | 54,366,543 38.84% | 140,000,000 | 471.682319 | 11.603121 | 14.04061606 | ||
2026/05/30 11:10:40 | 164 | 45,040,580 32.18% | 140,000,000 | 507.190526 | 11.112992 | 11.73116325 | ||
2026/05/30 11:10:38 | 148 | 74,574,751 53.27% | 140,000,000 | 472.900449 | 15.770052 | 19.49638069 | ||
2026/05/30 11:10:37 | 131 | 113,576,343 81.13% | 140,000,000 | 435.703025 | 19.866389 | 29.61916723 | ||
2026/05/30 11:10:35 | 162 | 129,395,520 92.43% | 140,000,000 | 417.301606 | 21.85925 | 32.13770826 | ||
2026/05/30 11:10:33 | 111 | 40,301,367 28.79% | 140,000,000 | 546.510609 | 11.922617 | 10.10250746 |
