区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 17:58:57 | 121 | 36,842,077 26.32% | 140,000,000 | 497.38581 | 9.058922 | 9.265804 | ||
2026/05/30 17:58:55 | 142 | 38,498,592 27.5% | 140,000,000 | 472.488273 | 8.632157 | 9.5579757 | ||
2026/05/30 17:58:53 | 165 | 52,510,220 37.51% | 140,000,000 | 541.220274 | 15.287735 | 13.13186043 | ||
2026/05/30 17:58:51 | 132 | 38,247,100 27.32% | 140,000,000 | 470.055258 | 8.321338 | 9.65691167 | ||
2026/05/30 17:58:50 | 140 | 41,213,693 29.44% | 140,000,000 | 500.377459 | 10.370649 | 10.25175324 | ||
2026/05/30 17:58:48 | 130 | 40,341,651 28.82% | 140,000,000 | 511.15589 | 10.49293 | 10.12794196 | ||
2026/05/30 17:58:46 | 105 | 28,230,632 20.17% | 140,000,000 | 506.268783 | 7.125141 | 7.16714638 | ||
2026/05/30 17:58:44 | 129 | 41,985,435 29.99% | 140,000,000 | 485.828441 | 9.9024 | 10.49531753 | ||
2026/05/30 17:58:43 | 139 | 36,198,977 25.86% | 140,000,000 | 490.020801 | 8.599355 | 9.13889646 | ||
2026/05/30 17:58:41 | 151 | 46,932,194 33.53% | 140,000,000 | 493.266179 | 11.525718 | 11.62434561 | ||
2026/05/30 17:58:39 | 133 | 36,285,945 25.92% | 140,000,000 | 464.568551 | 7.780555 | 9.07675362 | ||
2026/05/30 17:58:37 | 135 | 40,406,649 28.87% | 140,000,000 | 454.180388 | 8.150706 | 10.20120148 | ||
2026/05/30 17:58:36 | 125 | 29,074,049 20.77% | 140,000,000 | 520.105057 | 7.699865 | 7.42169482 | ||
2026/05/30 17:58:34 | 121 | 35,957,928 25.69% | 140,000,000 | 526.917815 | 9.676234 | 9.27063803 | ||
2026/05/30 17:58:32 | 185 | 64,163,352 45.84% | 140,000,000 | 459.723749 | 13.469625 | 16.02779106 | ||
2026/05/30 17:58:30 | 158 | 54,091,694 38.64% | 140,000,000 | 487.452919 | 12.75997 | 13.60718416 | ||
2026/05/30 17:58:29 | 144 | 45,994,232 32.86% | 140,000,000 | 452.96231 | 9.166709 | 11.66694416 | ||
2026/05/30 17:58:27 | 148 | 50,871,150 36.34% | 140,000,000 | 492.416795 | 12.048083 | 13.00172532 | ||
2026/05/30 17:58:25 | 188 | 78,277,065 55.92% | 140,000,000 | 449.82082 | 15.141373 | 20.06928032 | ||
2026/05/30 17:58:23 | 124 | 61,965,079 44.27% | 140,000,000 | 454.690629 | 12.757768 | 15.41717205 |
