區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 07:55:08 | 136 | 51,467,412 36.77% | 140,000,000 | 440.205993 | 9.813216 | 12.84304683 | ||
2026/05/30 07:55:06 | 120 | 30,408,245 21.73% | 140,000,000 | 470.419934 | 6.633983 | 7.67066073 | ||
2026/05/30 07:55:05 | 160 | 43,954,147 31.4% | 140,000,000 | 438.170805 | 8.075355 | 11.18406828 | ||
2026/05/30 07:55:03 | 171 | 49,551,311 35.4% | 140,000,000 | 424.988474 | 8.71275 | 12.34598606 | ||
2026/05/30 07:55:01 | 102 | 34,279,740 24.49% | 140,000,000 | 452.478612 | 6.882197 | 8.62865141 | ||
2026/05/30 07:54:59 | 158 | 51,444,564 36.75% | 140,000,000 | 446.865293 | 9.942693 | 13.04609617 | ||
2026/05/30 07:54:58 | 204 | 78,094,583 55.79% | 140,000,000 | 435.398646 | 14.134808 | 19.86746722 | ||
2026/05/30 07:54:56 | 175 | 80,925,267 57.81% | 140,000,000 | 422.179178 | 13.521161 | 20.64380083 | ||
2026/05/30 07:54:54 | 194 | 50,195,514 35.86% | 140,000,000 | 447.633774 | 9.936718 | 12.53248859 | ||
2026/05/30 07:54:52 | 247 | 70,691,748 50.5% | 140,000,000 | 428.351375 | 12.553869 | 17.72703805 | ||
2026/05/30 07:54:51 | 211 | 81,252,055 58.04% | 140,000,000 | 419.636671 | 13.666592 | 20.42974969 | ||
2026/05/30 07:54:49 | 199 | 107,295,198 76.64% | 140,000,000 | 423.612869 | 18.513597 | 26.93802942 | ||
2026/05/30 07:54:47 | 159 | 58,022,471 41.45% | 140,000,000 | 433.582767 | 10.496705 | 14.66083805 | ||
2026/05/30 07:54:45 | 126 | 42,378,680 30.28% | 140,000,000 | 457.900672 | 8.864848 | 10.5403772 | ||
2026/05/30 07:54:44 | 125 | 40,250,768 28.76% | 140,000,000 | 440.031063 | 7.607429 | 10.10415905 | ||
2026/05/30 07:54:42 | 185 | 71,168,224 50.84% | 140,000,000 | 452.823601 | 14.284519 | 17.94213167 | ||
2026/05/30 07:54:40 | 124 | 40,724,498 29.09% | 140,000,000 | 493.429277 | 9.733035 | 10.36162378 | ||
2026/05/30 07:54:38 | 122 | 42,454,541 30.33% | 140,000,000 | 463.590845 | 8.783217 | 10.89831904 | ||
2026/05/30 07:54:37 | 224 | 70,607,134 50.44% | 140,000,000 | 461.760499 | 14.398828 | 18.20475673 | ||
2026/05/30 07:54:35 | 265 | 64,011,530 45.73% | 140,000,000 | 589.592836 | 21.748337 | 15.99240213 |
