區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 07:20:08 | 140 | 37,672,136 26.91% | 140,000,000 | 489.806541 | 8.87103 | 9.58102813 | ||
2026/05/30 07:20:06 | 153 | 47,807,089 34.15% | 140,000,000 | 458.701844 | 9.672496 | 12.25670345 | ||
2026/05/30 07:20:05 | 170 | 56,473,669 40.34% | 140,000,000 | 477.622281 | 12.397954 | 14.57512765 | ||
2026/05/30 07:20:03 | 226 | 83,228,971 59.45% | 140,000,000 | 454.055098 | 16.259504 | 21.53103419 | ||
2026/05/30 07:20:01 | 169 | 71,173,183 50.84% | 140,000,000 | 437.821245 | 13.411501 | 17.74962974 | ||
2026/05/30 07:19:59 | 173 | 78,113,030 55.8% | 140,000,000 | 448.13302 | 15.46273 | 19.54229759 | ||
2026/05/30 07:19:58 | 229 | 84,703,017 60.51% | 140,000,000 | 436.907596 | 15.771391 | 21.23600031 | ||
2026/05/30 07:19:56 | 201 | 78,229,155 55.88% | 140,000,000 | 435.342709 | 14.381541 | 19.67495035 | ||
2026/05/30 07:19:54 | 147 | 56,236,561 40.17% | 140,000,000 | 459.997975 | 11.63017 | 14.23853388 | ||
2026/05/30 07:19:52 | 152 | 59,684,227 42.64% | 140,000,000 | 430.998328 | 10.51947 | 15.20433194 | ||
2026/05/30 07:19:51 | 165 | 54,401,848 38.86% | 140,000,000 | 448.403394 | 10.871378 | 13.52259463 | ||
2026/05/30 07:19:49 | 172 | 61,707,318 44.08% | 140,000,000 | 438.470849 | 11.629082 | 15.42777777 | ||
2026/05/30 07:19:47 | 184 | 69,429,693 49.6% | 140,000,000 | 420.79307 | 11.77761 | 17.43792368 | ||
2026/05/30 07:19:45 | 117 | 34,220,252 24.45% | 140,000,000 | 447.073939 | 6.787961 | 8.51102112 | ||
2026/05/30 07:19:44 | 117 | 39,326,261 28.1% | 140,000,000 | 454.536577 | 8.001908 | 9.87331545 | ||
2026/05/30 07:19:42 | 131 | 42,999,078 30.72% | 140,000,000 | 414.229355 | 6.920555 | 10.89092446 | ||
2026/05/30 07:19:40 | 148 | 42,505,177 30.37% | 140,000,000 | 424.04176 | 7.427691 | 10.59627813 | ||
2026/05/30 07:19:38 | 143 | 40,550,108 28.97% | 140,000,000 | 440.761035 | 7.670565 | 10.20234231 | ||
2026/05/30 07:19:37 | 112 | 46,149,718 32.97% | 140,000,000 | 427.556943 | 8.023647 | 11.7079845 | ||
2026/05/30 07:19:35 | 134 | 48,556,047 34.69% | 140,000,000 | 446.548094 | 9.611641 | 12.07096859 |
