區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 07:03:46 | 84 | 27,117,916 19.37% | 140,000,000 | 499.447317 | 6.687089 | 6.85688061 | ||
2026/05/30 07:03:45 | 115 | 39,474,360 28.2% | 140,000,000 | 468.553371 | 8.649924 | 9.84592005 | ||
2026/05/30 07:03:43 | 143 | 46,154,294 32.97% | 140,000,000 | 486.133144 | 10.82911 | 11.6080217 | ||
2026/05/30 07:03:41 | 119 | 40,801,195 29.15% | 140,000,000 | 491.605039 | 9.945371 | 10.11270141 | ||
2026/05/30 07:03:39 | 138 | 41,252,976 29.47% | 140,000,000 | 469.985168 | 9.070255 | 10.31803092 | ||
2026/05/30 07:03:38 | 109 | 43,633,567 31.17% | 140,000,000 | 486.013292 | 10.197612 | 11.00888118 | ||
2026/05/30 07:03:36 | 129 | 43,382,032 30.99% | 140,000,000 | 471.637858 | 9.419038 | 11.04157059 | ||
2026/05/30 07:03:34 | 151 | 94,326,715 67.38% | 140,000,000 | 456.668173 | 19.053956 | 24.02205175 | ||
2026/05/30 07:03:32 | 132 | 49,511,565 35.37% | 140,000,000 | 467.100511 | 10.419597 | 12.70727975 | ||
2026/05/30 07:03:31 | 327 | 123,636,128 88.32% | 140,000,000 | 450.191361 | 24.057534 | 31.60238199 | ||
2026/05/30 07:03:29 | 113 | 58,283,097 41.64% | 140,000,000 | 453.068878 | 11.910743 | 14.49551384 | ||
2026/05/30 07:03:27 | 124 | 40,495,322 28.93% | 140,000,000 | 464.786867 | 8.656959 | 10.16473439 | ||
2026/05/30 07:03:25 | 93 | 29,110,474 20.8% | 140,000,000 | 463.514833 | 6.229944 | 7.26319237 | ||
2026/05/30 07:03:24 | 116 | 36,905,836 26.37% | 140,000,000 | 460.976427 | 7.713973 | 9.2987468 | ||
2026/05/30 07:03:22 | 111 | 42,963,721 30.69% | 140,000,000 | 440.167502 | 8.260209 | 10.65102407 | ||
2026/05/30 07:03:20 | 126 | 38,137,774 27.25% | 140,000,000 | 458.65259 | 7.946244 | 9.54574415 | ||
2026/05/30 07:03:18 | 99 | 23,861,058 17.05% | 140,000,000 | 471.744461 | 5.212545 | 6.04377599 | ||
2026/05/30 07:03:17 | 93 | 42,365,989 30.27% | 140,000,000 | 440.319355 | 8.091591 | 10.56297374 | ||
2026/05/30 07:03:15 | 108 | 37,120,003 26.52% | 140,000,000 | 459.039817 | 7.693834 | 9.34572469 | ||
2026/05/30 07:03:13 | 154 | 49,437,273 35.32% | 140,000,000 | 457.103518 | 10.053975 | 12.54397617 |
